
Zr 702 reiner Zirkoniumdraht
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | Zr 702 |
| Dichte | 6,51 g/cm3 |
| Oberfläche | Hell |
| Grad | Zr1 / R60702 |
| Standard | ASTM B550 / GB/T 8769-2010 |
| Metall | Edelmetall |
| Komposition | 99,5 % Zirkonium |
| Transportpaket | Kartons |
| Spezifikation | 0,1-8,0 mm |
| Warenzeichen | Du siehst es nicht |
| Herkunft | Shanghai |
| HS-Code | 8109900090 |
| Produktionskapazität | 1000 kg/Monat |
Produktbeschreibung
Zr 702 99,95 % reiner Zirkoniumdraht ZR60705/ ZR60702Güteklasse: UNS R60702. Typ: Draht, Rohr, Stange, Scheiben, Ziel
Zirkonium 702, 704, 705
Reiner Zirkoniumdraht Zr702 Zr704 Zr705
Zirkonium 702 ist ein kommerziell reines Zirkonium. Zirkonium ist ein reaktives Metall mit einer hohen Affinität zu Sauerstoff, was bei Raumtemperatur zur Bildung einer schützenden Oxidschicht an der Luft führt. Dieses schützende Oxid verleiht Zirkoniumlegierungen ihre überlegene Korrosionsbeständigkeit. Diese Oxidschicht kann durch einen Wärmebehandlungsprozess verstärkt werden. Eine ordnungsgemäß gebildete, verstärkte Oxidschicht dient als hervorragende Auflagefläche für eine Vielzahl von Materialien, sorgt für eine beeindruckende Erosionsbeständigkeit in Hochgeschwindigkeitssystemen und kann die Korrosionsbeständigkeit in bestimmten aggressiven Umgebungen verbessern.
Zirkoniumlegierungen weisen auch bei kryogenen Temperaturen eine gute Duktilität und eine vergleichbare gute Festigkeit auf
andere gängige technische Legierungen.
Chemische Zusammensetzung,%
Zr 702 | Zr 704 | Zr 705 | Zirkaloy-2 | Zirkaloy-4 | |
Sn | / | 1~2 % | 1~2 % | 1,2–1,7 % | 1,2–1,7 % |
Fe | <0,05 % | 0,1–0,2 % | <0,05 % | 0,07–0,2 % | 0,07–0,2 % |
Cr | <0,05 % | 0,1–0,2 % | <0,01 % | 0,05–0,15 % | 0,05–0,15 % |
In | / | / | / | 0,03–0,08 % | <0,007 % |
Hf | 1~2,5 % | <4,5 % | <4,5 % | <200 ppm für die Nuklearindustrie | <200 ppm für die Nuklearindustrie |
Nb | / | / | 2~3 % | ||
Zr+Hf | ~99,5 % | ~97,5 % | ~95,5 % | ~98 % | ~98 % |
Physikalische Konstanten und thermische Eigenschaften
Dichte | g/cm3 | 6.51 |
Schmelzbereich | °C | 1852 |
Wärmeleitfähigkeit | W/(m°K) | 22.7 |
Spezifische Wärme | J/kg·°C | 275 |
Elektrischer widerstand | Ohm -cm | 397e-005 |
Elastizitätsmodul | GPa | 99,2 |
QUERKONTRAKTIONSZAHL | 0,35 | |
Ausdehnungskoeffizient | 5,89 x 106 |
Typische mechanische Eigenschaften (geglüht)
Material | Zustand | Rm(≥)/MPa | Rp0,2(Pa | A50mm(≥)/% |
Zirkonium 702 (UNS R60702) | geglüht | 379 | 207 | 16 |
Zirkonium 704 (UNS R60704) | geglüht | 413 | 241 | 14 |
Zirkonium 705 (UNS R60705) | geglüht | 552 | 379 | 16 |
Anwendungen
• Wird zur Herstellung von Hochtemperatur-Supraleitermaterialien verwendet.
• Zur Herstellung von Elektrodenkomponenten, Folien, Flanschen, Bolzen, Rohren und Stangen für spezielle Anwendungen.
• Wird für Anwendungen in medizinischen Geräten wie Zirkoniumimplantaten verwendet.
• Wird als Rohstoff für Reaktoren und Tiegel verwendet.



Unser Kontakt





